00670L 富邦NASDAQ正2 ETF
最新市價
131.2
1.45
+1.12%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.14% | 3.76% | 5.51% | 14.44% | 30.94% | 47.83% | 0.38% | 229.98% | 549.18% |
歷史市價
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/20 | 131.2 | 1.45 | 1.12% |
2024/11/19 | 129.75 | 0.45 | 0.35% |
2024/11/18 | 129.3 | -3.65 | -2.75% |
2024/11/15 | 132.95 | -2.3 | -1.7% |
2024/11/14 | 135.25 | -0.2 | -0.15% |
2024/11/13 | 135.45 | -0.85 | -0.62% |
2024/11/12 | 136.3 | -1.5 | -1.09% |
2024/11/11 | 137.8 | 1.1 | 0.8% |
2024/11/08 | 136.7 | 3.5 | 2.63% |
2024/11/07 | 133.2 | 5.2 | 4.06% |
2024/11/06 | 128 | 4.95 | 4.02% |
2024/11/05 | 123.05 | -1.35 | -1.09% |
2024/11/04 | 124.4 | 1.25 | 1.02% |
2024/11/01 | 123.15 | -7.5 | -5.74% |
2024/10/30 | 130.65 | 2.9 | 2.27% |
2024/10/29 | 127.75 | -1.75 | -1.35% |
2024/10/28 | 129.5 | 3.1 | 2.45% |
2024/10/25 | 126.4 | 0.8 | 0.64% |
2024/10/24 | 125.6 | -2.46 | -1.91% |
2024/10/23 | 128.05 | 0.7 | 0.55% |
2024/10/22 | 127.35 | 0.05 | 0.04% |
2024/10/21 | 127.3 | 0.85 | 0.67% |
2024/10/18 | 126.45 | 0.8 | 0.64% |
2024/10/17 | 125.65 | -0.9 | -0.71% |
2024/10/16 | 126.55 | -3.05 | -2.35% |
2024/10/15 | 129.6 | 2.35 | 1.85% |
2024/10/14 | 127.25 | 0.1 | 0.08% |
2024/10/11 | 127.15 | 2.54 | 2.05% |
2024/10/09 | 124.6 | 2.95 | 2.42% |
2024/10/08 | 121.65 | -2.85 | -2.29% |
基金資訊
- 基金名稱
- 00670L富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(台幣)
- 基金名稱(英文)
- Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF
- 基金管理公司
- 富邦投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 6,835.75(百萬台幣)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2017/02/14
- 基金分類
- 美國科技ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.89%